peptide
GHK-Cu
Cosmeticalso known as Copper Tripeptide-1, Glycyl-L-histidyl-L-lysine copper
A naturally occurring copper-binding tripeptide. Plasma levels in humans decline substantially with age.
Extensively studied in topical and cosmetic research for its effects on collagen synthesis, antioxidant signaling, and wound-healing markers in skin models. Common ingredient in over-the-counter cosmetic formulations.
58 vendors with finnrick test grades. Higher grade = higher confirmed purity. Pricing data is pending for this peptide — grades below reflect independent purity testing.
| # | Vendor | Grade | Score | Tests | Reputation |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Great | A | 10.0 | 2 | 54 |
| 2 | Great | A | 9.2 | 3 | 91 |
| 3 | Atomik Labzflag Great | A | 8.7 | 4 | 77 |
| 4 | Great | A | 8.6 | 6 | 73 |
| 5 | Great | A | 8.5 | 2 | 78 |
| 6 | Great | A | 8.4 | 3 | 85 |
| 7 | Great | A | 8.2 | 3 | 78 |
| 8 | Coffee and Pepperslogin required Great | A | 8.2 | 2 | 73 |
| 9 | Aminos Researchlogin required Great | A | 8.0 | 2 | 86 |
| 10 | Great | A | 8.0 | 4 | 73 |
| 11 | Great | A | 8.0 | 4 | 73 |
| 12 | Polaris Peptideslogin required Great | A | 8.0 | 3 | 73 |
| 13 | Great | A | 7.4 | 6 | 76 |
| 14 | Great | A | 7.2 | 2 | 71 |
| 15 | Great | A | 7.2 | 4 | 66 |
| 16 | Great | A | 7.2 | 2 | 63 |
| 17 | Great | A | 7.2 | 4 | 60 |
| 18 | Good | B | 8.1 | 6 | 66 |
| 19 | Good | B | 7.9 | 8 | 71 |
| 20 | Good | B | 7.7 | 4 | 62 |
| 21 | Good | B | 7.2 | 5 | 72 |
| 22 | Good | B | 6.8 | 10 | 67 |
| 23 | Good | B | 6.7 | 15 | 65 |
| 24 | Okay | C | 8.1 | 12 | 78 |
| 25 | Okay | C | 7.9 | 31 | 71 |
| 26 | Reta-Peptideflag Okay | C | 7.8 | 21 | 74 |
| 27 | Peptide-Sflag Okay | C | 7.8 | 8 | 72 |
| 28 | Okay | C | 7.6 | 8 | 74 |
| 29 | Okay | C | 7.5 | 7 | 70 |
| 30 | Okay | C | 7.3 | 6 | 64 |
| 31 | Utherflag Okay | C | 7.1 | 7 | 74 |
| 32 | Okay | C | 7.1 | 17 | 70 |
| 33 | Okay | C | 7.1 | 6 | 69 |
| 34 | Okay | C | 7.0 | 8 | 76 |
| 35 | Okay | C | 6.9 | 14 | 70 |
| 36 | Okay | C | 6.9 | 11 | 67 |
| 37 | Okay | C | 6.8 | 9 | 69 |
| 38 | Okay | C | 6.8 | 7 | 69 |
| 39 | Okay | C | 6.4 | 10 | 66 |
| 40 | Okay | C | 6.1 | 7 | 69 |
| 41 | Okay | C | 6.1 | 7 | 67 |
| 42 | Okay | C | 5.9 | 3 | 51 |
| 43 | Okay | C | 5.5 | 4 | 62 |
| 44 | Okay | C | 5.4 | 6 | 64 |
| 45 | Okay | C | 5.1 | 5 | 58 |
| 46 | Okay | C | 5.0 | 4 | 43 |
| 47 | Poor | D | 6.2 | 21 | 74 |
| 48 | Poor | D | 4.9 | 5 | 54 |
| 49 | Fraud | F | 7.5 | 20 | 68 |
| 50 | Fraud | F | 7.4 | 11 | 70 |
| 51 | Unrated | X | 9.8 | 1 | 65 |
| 52 | Unrated | X | 5.5 | 1 | 72 |
| 53 | Unrated | X | 4.1 | 1 | 57 |
| 54 | Bad | E | 7.3 | 12 | 69 |
| 55 | Bad | E | 6.6 | 45 | 69 |
| 56 | Bad | E | 6.2 | 6 | 76 |
| 57 | Bad | E | 6.0 | 7 | 65 |
| 58 | Bad | E | 4.9 | 7 | 64 |
Grades sourced from finnrick.com. Grade A = highest confidence in purity based on independent lab testing. Score is averaged across 459 individual tests.