peptide
Retatrutide
Weight lossalso known as LY3437943
An investigational triple agonist targeting GLP-1, GIP, and glucagon receptors, developed by Eli Lilly.
Currently in Phase III trials. Phase II data published in 2023 showed weight reductions exceeding any prior incretin-class molecule, though long-term safety and efficacy data are still being collected.
166 vendors with finnrick test grades. Higher grade = higher confirmed purity. 2 vendors with public pricing.
| # | Vendor | Grade | Score | Tests | Reputation | Best price | $/mg | Visit |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Great | A | 10.0 | 2 | 91 | — | — | store ↗ |
| 2 | Great | A | 9.5 | 2 | 90 | — | — | store ↗ |
| 3 | Great | A | 9.3 | 7 | 88 | — | — | — |
| 4 | Great | A | 8.8 | 20 | 82 | $230 / 24mg | $9.58 | store ↗ |
| 5 | Risynth Bioflag Great | A | 8.6 | 4 | 91 | — | — | — |
| 6 | Great | A | 8.6 | 4 | 69 | — | — | — |
| 7 | Great | A | 8.5 | 11 | 80 | — | — | — |
| 8 | Great | A | 8.5 | 2 | 78 | — | — | — |
| 9 | Great | A | 8.4 | 10 | 84 | — | — | — |
| 10 | Great | A | 8.4 | 2 | 81 | — | — | — |
| 11 | Great | A | 8.4 | 4 | 81 | — | — | — |
| 12 | Great | A | 8.4 | 4 | 81 | — | — | store ↗ |
| 13 | Great | A | 8.3 | 9 | 85 | — | — | — |
| 14 | Great | A | 8.3 | 7 | 85 | $240 / 40mg | $6.00 | store ↗ |
| 15 | Great | A | 8.3 | 9 | 81 | — | — | — |
| 16 | Great | A | 8.2 | 9 | 82 | — | — | — |
| 17 | Great | A | 8.2 | 6 | 78 | — | — | — |
| 18 | Great | A | 8.1 | 8 | 74 | — | — | — |
| 19 | Great | A | 8.1 | 3 | 64 | — | — | — |
| 20 | Great | A | 8.0 | 2 | 80 | — | — | — |
| 21 | Great | A | 8.0 | 4 | 80 | — | — | — |
| 22 | Atomik Labzflag Great | A | 7.9 | 6 | 77 | — | — | — |
| 23 | Great | A | 7.8 | 10 | 76 | — | — | — |
| 24 | Great | A | 7.7 | 4 | 77 | — | — | — |
| 25 | Great | A | 7.7 | 6 | 64 | — | — | — |
| 26 | Great | A | 7.6 | 8 | 70 | — | — | — |
| 27 | Great | A | 7.6 | 6 | 68 | — | — | — |
| 28 | Great | A | 7.3 | 5 | 50 | — | — | — |
| 29 | Great | A | 7.2 | 8 | 71 | — | — | — |
| 30 | Great | A | 7.1 | 2 | 76 | — | — | — |
| 31 | Good | B | 8.4 | 14 | 85 | — | — | store ↗ |
| 32 | Good | B | 8.4 | 47 | 81 | — | — | — |
| 33 | Good | B | 8.2 | 7 | 74 | — | — | — |
| 34 | Good | B | 8.1 | 6 | 81 | — | — | — |
| 35 | Good | B | 8.1 | 12 | 72 | — | — | — |
| 36 | Good | B | 7.9 | 16 | 79 | — | — | — |
| 37 | Good | B | 7.8 | 12 | 74 | — | — | — |
| 38 | Good | B | 7.8 | 18 | 71 | — | — | — |
| 39 | Good | B | 7.7 | 11 | 80 | — | — | — |
| 40 | Good | B | 7.6 | 13 | 75 | — | — | — |
| 41 | Good | B | 7.5 | 5 | 70 | — | — | — |
| 42 | Good | B | 7.5 | 10 | 66 | — | — | — |
| 43 | Good | B | 7.4 | 17 | 72 | — | — | — |
| 44 | Good | B | 7.3 | 10 | 73 | — | — | — |
| 45 | Good | B | 7.3 | 4 | 55 | — | — | — |
| 46 | Good | B | 7.2 | 8 | 73 | — | — | — |
| 47 | Good | B | 7.2 | 6 | 72 | — | — | — |
| 48 | Good | B | 7.2 | 8 | 71 | — | — | — |
| 49 | Good | B | 7.2 | 12 | 69 | — | — | — |
| 50 | Good | B | 7.1 | 8 | 57 | — | — | — |
| 51 | Good | B | 6.7 | 6 | 67 | — | — | — |
| 52 | Good | B | 6.7 | 7 | 65 | — | — | — |
| 53 | Good | B | 6.7 | 7 | 59 | — | — | — |
| 54 | Good | B | 6.3 | 2 | 54 | — | — | — |
| 55 | Good | B | 6.2 | 5 | 71 | — | — | — |
| 56 | Okay | C | 7.8 | 23 | 76 | — | — | — |
| 57 | Okay | C | 7.7 | 6 | 77 | — | — | — |
| 58 | Okay | C | 7.7 | 7 | 77 | — | — | — |
| 59 | Okay | C | 7.6 | 7 | 78 | — | — | — |
| 60 | Coffee and Pepperslogin required Okay | C | 7.6 | 17 | 73 | — | — | store ↗ |
| 61 | Okay | C | 7.6 | 8 | 71 | — | — | — |
| 62 | Okay | C | 7.6 | 11 | 70 | — | — | — |
| 63 | Okay | C | 7.6 | 11 | 69 | — | — | — |
| 64 | Utherflag Okay | C | 7.5 | 15 | 74 | — | — | — |
| 65 | Okay | C | 7.5 | 12 | 67 | — | — | — |
| 66 | Okay | C | 7.5 | 18 | 65 | — | — | — |
| 67 | Okay | C | 7.4 | 7 | 74 | — | — | — |
| 68 | Okay | C | 7.4 | 32 | 72 | — | — | — |
| 69 | Okay | C | 7.3 | 4 | 73 | — | — | — |
| 70 | Okay | C | 7.3 | 10 | 71 | — | — | — |
| 71 | Okay | C | 7.2 | 6 | 72 | — | — | — |
| 72 | Okay | C | 7.2 | 11 | 67 | — | — | — |
| 73 | Okay | C | 7.1 | 7 | 71 | — | — | — |
| 74 | Okay | C | 7.1 | 27 | 70 | — | — | — |
| 75 | Okay | C | 7.1 | 25 | 64 | — | — | — |
| 76 | Okay | C | 7.1 | 6 | 55 | — | — | — |
| 77 | Okay | C | 7.0 | 7 | 70 | — | — | — |
| 78 | Okay | C | 7.0 | 6 | 70 | — | — | — |
| 79 | Okay | C | 7.0 | 16 | 69 | — | — | — |
| 80 | Okay | C | 7.0 | 26 | 68 | — | — | — |
| 81 | Okay | C | 7.0 | 8 | 67 | — | — | — |
| 82 | Okay | C | 6.9 | 8 | 77 | — | — | — |
| 83 | Okay | C | 6.9 | 14 | 68 | — | — | — |
| 84 | Okay | C | 6.7 | 2 | 56 | — | — | — |
| 85 | Okay | C | 6.6 | 15 | 72 | — | — | — |
| 86 | Okay | C | 6.6 | 6 | 56 | — | — | — |
| 87 | Okay | C | 6.5 | 8 | 67 | — | — | — |
| 88 | Okay | C | 6.5 | 9 | 62 | — | — | — |
| 89 | Okay | C | 6.5 | 11 | 60 | — | — | — |
| 90 | Okay | C | 6.4 | 9 | 71 | — | — | — |
| 91 | Okay | C | 6.4 | 12 | 61 | — | — | — |
| 92 | Okay | C | 6.3 | 7 | 63 | — | — | — |
| 93 | Okay | C | 6.1 | 4 | 57 | — | — | — |
| 94 | Okay | C | 5.8 | 3 | 63 | — | — | — |
| 95 | Okay | C | 5.6 | 2 | 57 | — | — | — |
| 96 | Okay | C | 5.6 | 7 | 55 | — | — | — |
| 97 | Okay | C | 5.5 | 5 | 54 | — | — | — |
| 98 | Poor | D | 8.2 | 23 | 74 | — | — | — |
| 99 | Poor | D | 7.7 | 7 | 78 | — | — | — |
| 100 | Poor | D | 7.4 | 17 | 73 | — | — | — |
| 101 | Poor | D | 7.4 | 56 | 66 | — | — | — |
| 102 | Polaris Peptideslogin required Poor | D | 7.3 | 26 | 73 | — | — | — |
| 103 | Poor | D | 7.2 | 11 | 70 | — | — | — |
| 104 | Poor | D | 7.1 | 11 | 62 | — | — | — |
| 105 | Poor | D | 7.1 | 8 | 61 | — | — | — |
| 106 | Poor | D | 6.9 | 10 | 69 | — | — | — |
| 107 | Poor | D | 6.6 | 6 | 66 | — | — | — |
| 108 | Poor | D | 6.4 | 8 | 60 | — | — | — |
| 109 | Poor | D | 6.3 | 21 | 65 | — | — | — |
| 110 | Poor | D | 6.2 | 6 | 67 | — | — | — |
| 111 | Poor | D | 6.2 | 5 | 60 | — | — | — |
| 112 | Poor | D | 5.9 | 5 | 47 | — | — | — |
| 113 | Poor | D | 5.3 | 2 | 56 | — | — | — |
| 114 | Poor | D | 5.2 | 9 | 50 | — | — | — |
| 115 | Poor | D | 4.9 | 2 | 65 | — | — | — |
| 116 | Fraud | F | 8.0 | 18 | 77 | — | — | — |
| 117 | Fraud | F | 7.5 | 61 | 68 | — | — | — |
| 118 | Fraud | F | 7.4 | 82 | 70 | — | — | — |
| 119 | Fraud | F | 6.4 | 14 | 70 | — | — | — |
| 120 | Unrated | X | 9.7 | 1 | 63 | — | — | — |
| 121 | Unrated | X | 7.1 | 1 | 71 | — | — | — |
| 122 | Unrated | X | 5.0 | 1 | 50 | — | — | — |
| 123 | Unrated | X | 3.6 | 1 | 36 | — | — | — |
| 124 | Bad | E | 8.2 | 33 | 78 | — | — | — |
| 125 | Bad | E | 8.1 | 124 | 74 | — | — | — |
| 126 | Bad | E | 8.0 | 29 | 76 | — | — | — |
| 127 | Reta-Peptideflag Bad | E | 8.0 | 67 | 74 | — | — | — |
| 128 | Bad | E | 7.8 | 57 | 70 | — | — | — |
| 129 | Bad | E | 7.8 | 19 | 67 | — | — | — |
| 130 | Bad | E | 7.6 | 111 | 71 | — | — | — |
| 131 | Bad | E | 7.3 | 87 | 70 | — | — | — |
| 132 | Bad | E | 7.3 | 30 | 64 | — | — | — |
| 133 | Bad | E | 7.2 | 90 | 70 | — | — | — |
| 134 | Bad | E | 7.2 | 124 | 69 | — | — | — |
| 135 | Bad | E | 7.1 | 22 | 69 | — | — | — |
| 136 | Bad | E | 7.1 | 19 | 69 | — | — | — |
| 137 | Bad | E | 7.1 | 49 | 69 | — | — | — |
| 138 | Bad | E | 7.1 | 58 | 67 | — | — | — |
| 139 | Bad | E | 7.0 | 23 | 73 | — | — | — |
| 140 | Peptide-Sflag Bad | E | 7.0 | 41 | 72 | — | — | — |
| 141 | Bad | E | 7.0 | 25 | 71 | — | — | — |
| 142 | Bad | E | 6.8 | 39 | 67 | — | — | — |
| 143 | Bad | E | 6.8 | 13 | 65 | — | — | — |
| 144 | Bad | E | 6.8 | 16 | 65 | — | — | — |
| 145 | Bad | E | 6.8 | 49 | 65 | — | — | — |
| 146 | Pura Peptidesflag Bad | E | 6.7 | 6 | 74 | — | — | — |
| 147 | Bad | E | 6.7 | 24 | 69 | — | — | — |
| 148 | Bad | E | 6.6 | 6 | 66 | — | — | — |
| 149 | Bad | E | 6.5 | 21 | 69 | — | — | — |
| 150 | Bad | E | 6.5 | 6 | 65 | — | — | — |
| 151 | Bad | E | 6.5 | 7 | 65 | — | — | — |
| 152 | Bad | E | 6.5 | 13 | 64 | — | — | — |
| 153 | Bad | E | 6.4 | 9 | 62 | — | — | — |
| 154 | Bad | E | 6.3 | 8 | 63 | — | — | — |
| 155 | Bad | E | 6.1 | 6 | 75 | — | — | — |
| 156 | Bad | E | 6.1 | 9 | 63 | — | — | — |
| 157 | Bad | E | 6.0 | 8 | 60 | — | — | — |
| 158 | Bad | E | 5.9 | 5 | 59 | — | — | — |
| 159 | Bad | E | 5.8 | 40 | 66 | — | — | — |
| 160 | Bad | E | 5.7 | 8 | 57 | — | — | — |
| 161 | Bad | E | 5.5 | 9 | 59 | — | — | — |
| 162 | Bad | E | 5.3 | 13 | 56 | — | — | — |
| 163 | Bad | E | 4.2 | 4 | 49 | — | — | — |
| 164 | Bad | E | 2.9 | 8 | 58 | — | — | — |
| 165 | Bad | E | 2.9 | 3 | 49 | — | — | — |
| 166 | Bad | E | 0.8 | 7 | 36 | — | — | — |
Grades sourced from finnrick.com. Grade A = highest confidence in purity based on independent lab testing. Score is averaged across 2667 individual tests.