peptide
Tirzepatide
Weight lossalso known as Mounjaro, Zepbound, LY3298176
A dual GIP / GLP-1 receptor agonist developed by Eli Lilly.
FDA-approved for type 2 diabetes (Mounjaro) and chronic weight management (Zepbound). The first dual-agonist molecule of its class to reach the market; head-to-head trials versus semaglutide have shown larger weight-loss effects.
138 vendors with finnrick test grades. Higher grade = higher confirmed purity. 2 vendors with public pricing.
| # | Vendor | Grade | Score | Tests | Reputation | Best price | $/mg | Visit |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Great | A | 10.0 | 2 | 100 | $69 / 10mg | $6.90 | store ↗ |
| 2 | Pura Peptidesflag Great | A | 9.6 | 2 | 74 | — | — | — |
| 3 | Risynth Bioflag Great | A | 9.5 | 4 | 91 | — | — | — |
| 4 | PeptiAtlasflag Great | A | 8.8 | 4 | 88 | — | — | — |
| 5 | Great | A | 8.8 | 4 | 85 | — | — | store ↗ |
| 6 | Polaris Peptideslogin required Great | A | 8.8 | 15 | 73 | — | — | — |
| 7 | Great | A | 8.6 | 3 | 86 | — | — | — |
| 8 | Great | A | 8.6 | 2 | 86 | — | — | — |
| 9 | Great | A | 8.6 | 10 | 85 | $175 / 70mg | $2.50 | store ↗ |
| 10 | Great | A | 8.5 | 10 | 88 | — | — | — |
| 11 | Atomik Labzflag Great | A | 8.4 | 4 | 77 | — | — | — |
| 12 | Great | A | 8.2 | 6 | 78 | — | — | — |
| 13 | Great | A | 8.0 | 6 | 80 | — | — | — |
| 14 | Great | A | 8.0 | 6 | 71 | — | — | — |
| 15 | Great | A | 7.9 | 3 | 79 | — | — | — |
| 16 | Great | A | 7.9 | 11 | 72 | — | — | — |
| 17 | Great | A | 7.4 | 4 | 74 | — | — | — |
| 18 | Great | A | 7.2 | 4 | 70 | — | — | — |
| 19 | Great | A | 7.1 | 2 | 54 | — | — | — |
| 20 | Great | A | 7.1 | 5 | 47 | — | — | — |
| 21 | Good | B | 8.8 | 6 | 88 | — | — | — |
| 22 | Good | B | 8.6 | 11 | 85 | — | — | — |
| 23 | Good | B | 8.4 | 10 | 80 | — | — | — |
| 24 | Good | B | 8.4 | 10 | 77 | — | — | — |
| 25 | Good | B | 8.4 | 6 | 70 | — | — | — |
| 26 | Good | B | 8.0 | 8 | 81 | — | — | — |
| 27 | Good | B | 7.8 | 9 | 71 | — | — | — |
| 28 | Good | B | 7.5 | 6 | 73 | — | — | — |
| 29 | Good | B | 7.5 | 19 | 72 | — | — | — |
| 30 | Good | B | 7.4 | 4 | 71 | — | — | — |
| 31 | Good | B | 7.3 | 21 | 73 | — | — | — |
| 32 | Good | B | 7.2 | 2 | 78 | — | — | — |
| 33 | Good | B | 7.2 | 7 | 67 | — | — | — |
| 34 | Good | B | 7.0 | 6 | 64 | — | — | — |
| 35 | Good | B | 6.9 | 4 | 69 | — | — | — |
| 36 | Good | B | 6.9 | 3 | 69 | — | — | — |
| 37 | Good | B | 6.9 | 3 | 58 | — | — | — |
| 38 | Good | B | 6.6 | 5 | 60 | — | — | — |
| 39 | Good | B | 6.5 | 4 | 65 | — | — | — |
| 40 | Good | B | 6.4 | 6 | 71 | — | — | — |
| 41 | Good | B | 6.4 | 5 | 64 | — | — | — |
| 42 | Okay | C | 8.2 | 6 | 82 | — | — | store ↗ |
| 43 | Okay | C | 8.1 | 11 | 81 | — | — | — |
| 44 | Okay | C | 7.9 | 16 | 81 | — | — | — |
| 45 | Okay | C | 7.7 | 25 | 78 | — | — | — |
| 46 | Okay | C | 7.6 | 6 | 76 | — | — | — |
| 47 | Okay | C | 7.4 | 4 | 75 | — | — | — |
| 48 | Okay | C | 7.4 | 7 | 73 | — | — | — |
| 49 | Okay | C | 7.3 | 8 | 80 | — | — | — |
| 50 | Okay | C | 7.3 | 9 | 69 | — | — | — |
| 51 | Okay | C | 7.2 | 17 | 69 | — | — | — |
| 52 | Okay | C | 7.1 | 8 | 69 | — | — | — |
| 53 | Okay | C | 7.0 | 7 | 71 | — | — | — |
| 54 | Okay | C | 6.9 | 6 | 65 | — | — | — |
| 55 | Okay | C | 6.7 | 7 | 78 | — | — | — |
| 56 | Okay | C | 6.6 | 15 | 68 | — | — | — |
| 57 | Okay | C | 6.6 | 14 | 59 | — | — | — |
| 58 | Okay | C | 6.5 | 6 | 65 | — | — | — |
| 59 | Okay | C | 6.5 | 6 | 59 | — | — | — |
| 60 | Okay | C | 6.4 | 5 | 75 | — | — | — |
| 61 | Okay | C | 6.4 | 10 | 68 | — | — | — |
| 62 | Okay | C | 6.4 | 20 | 67 | — | — | — |
| 63 | Okay | C | 6.4 | 8 | 62 | — | — | — |
| 64 | Okay | C | 6.4 | 10 | 50 | — | — | — |
| 65 | Okay | C | 6.3 | 10 | 70 | — | — | — |
| 66 | Okay | C | 6.3 | 6 | 68 | — | — | — |
| 67 | Okay | C | 6.3 | 10 | 65 | — | — | — |
| 68 | Okay | C | 6.2 | 6 | 70 | — | — | — |
| 69 | Okay | C | 6.2 | 6 | 61 | — | — | — |
| 70 | Okay | C | 5.8 | 2 | 57 | — | — | — |
| 71 | Okay | C | 5.4 | 10 | 50 | — | — | — |
| 72 | Peptide-Sflag Poor | D | 7.9 | 39 | 72 | — | — | — |
| 73 | Poor | D | 7.8 | 34 | 64 | — | — | — |
| 74 | Reta-Peptideflag Poor | D | 7.4 | 27 | 74 | — | — | — |
| 75 | Poor | D | 7.0 | 19 | 74 | — | — | — |
| 76 | Poor | D | 6.9 | 11 | 72 | — | — | — |
| 77 | Poor | D | 6.9 | 15 | 70 | — | — | — |
| 78 | Poor | D | 6.8 | 25 | 69 | — | — | — |
| 79 | Poor | D | 6.8 | 17 | 67 | — | — | — |
| 80 | Poor | D | 6.8 | 11 | 67 | — | — | — |
| 81 | Poor | D | 6.6 | 10 | 71 | — | — | — |
| 82 | Poor | D | 6.5 | 18 | 69 | — | — | — |
| 83 | Poor | D | 6.4 | 4 | 49 | — | — | — |
| 84 | Poor | D | 6.3 | 16 | 66 | — | — | — |
| 85 | Poor | D | 6.0 | 2 | 56 | — | — | — |
| 86 | Poor | D | 5.0 | 4 | 55 | — | — | — |
| 87 | Poor | D | 4.8 | 5 | 54 | — | — | — |
| 88 | Fraud | F | 7.6 | 14 | 70 | — | — | — |
| 89 | Fraud | F | 7.4 | 23 | 77 | — | — | — |
| 90 | Fraud | F | 7.0 | 49 | 68 | — | — | — |
| 91 | Fraud | F | 6.9 | 43 | 70 | — | — | — |
| 92 | Unrated | X | 8.0 | 1 | 80 | — | — | — |
| 93 | Unrated | X | 7.6 | 1 | 76 | — | — | — |
| 94 | Unrated | X | 7.3 | 1 | 73 | — | — | — |
| 95 | Unrated | X | 5.9 | 1 | 71 | — | — | — |
| 96 | Unrated | X | 4.9 | 1 | 49 | — | — | — |
| 97 | Bad | E | 8.4 | 17 | 76 | — | — | — |
| 98 | Bad | E | 7.8 | 14 | 79 | — | — | — |
| 99 | Bad | E | 7.6 | 17 | 76 | — | — | — |
| 100 | Utherflag Bad | E | 7.3 | 15 | 74 | — | — | — |
| 101 | Bad | E | 7.3 | 36 | 72 | — | — | — |
| 102 | Bad | E | 7.3 | 48 | 70 | — | — | — |
| 103 | Bad | E | 7.2 | 20 | 76 | — | — | — |
| 104 | Bad | E | 7.2 | 83 | 70 | — | — | — |
| 105 | Bad | E | 7.1 | 31 | 74 | — | — | — |
| 106 | Bad | E | 7.1 | 32 | 70 | — | — | — |
| 107 | Bad | E | 7.1 | 117 | 69 | — | — | — |
| 108 | Bad | E | 7.0 | 40 | 71 | — | — | — |
| 109 | Bad | E | 7.0 | 8 | 69 | — | — | — |
| 110 | Bad | E | 7.0 | 24 | 65 | — | — | — |
| 111 | Bad | E | 6.9 | 23 | 70 | — | — | — |
| 112 | Bad | E | 6.9 | 35 | 69 | — | — | — |
| 113 | Bad | E | 6.9 | 61 | 67 | — | — | — |
| 114 | Bad | E | 6.8 | 9 | 74 | — | — | — |
| 115 | Bad | E | 6.8 | 22 | 71 | — | — | — |
| 116 | Bad | E | 6.8 | 36 | 67 | — | — | — |
| 117 | Bad | E | 6.8 | 20 | 61 | — | — | — |
| 118 | Bad | E | 6.6 | 30 | 66 | — | — | — |
| 119 | Coffee and Pepperslogin required Bad | E | 6.5 | 9 | 73 | — | — | store ↗ |
| 120 | Bad | E | 6.5 | 23 | 69 | — | — | — |
| 121 | Bad | E | 6.5 | 4 | 65 | — | — | — |
| 122 | Bad | E | 6.5 | 8 | 63 | — | — | — |
| 123 | Bad | E | 6.2 | 7 | 67 | — | — | — |
| 124 | Bad | E | 6.2 | 4 | 67 | — | — | — |
| 125 | Bad | E | 6.0 | 16 | 65 | — | — | — |
| 126 | Bad | E | 6.0 | 14 | 64 | — | — | — |
| 127 | Bad | E | 6.0 | 10 | 62 | — | — | — |
| 128 | Bad | E | 5.9 | 6 | 65 | — | — | — |
| 129 | Bad | E | 5.9 | 9 | 60 | — | — | — |
| 130 | Bad | E | 5.7 | 24 | 56 | — | — | — |
| 131 | Bad | E | 5.5 | 7 | 66 | — | — | — |
| 132 | Bad | E | 5.4 | 9 | 64 | — | — | — |
| 133 | Bad | E | 5.4 | 11 | 61 | — | — | — |
| 134 | Bad | E | 5.2 | 8 | 52 | — | — | — |
| 135 | Bad | E | 4.3 | 5 | 43 | — | — | — |
| 136 | Bad | E | 4.0 | 8 | 56 | — | — | — |
| 137 | Bad | E | 3.8 | 7 | 36 | — | — | — |
| 138 | Bad | E | 1.0 | 4 | 41 | — | — | — |
Grades sourced from finnrick.com. Grade A = highest confidence in purity based on independent lab testing. Score is averaged across 1865 individual tests.